|
|
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ชิ้นส่วนแก้วจะถูกห่อด้วยโฟมแล้วใส่ลงไปในกล่อง; ส่วน mainbody จะ packde ในกรณีไม้ |
| Delivery period: | ภายใน 5 วันหลังจากได้รับ payemnt |
| payment method: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ชุด / เดือน |
| รุ่นสินค้า | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
| ปริมาตร (ลิตร) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| จำนวนคอที่ฝา | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของภาชนะด้านใน (มม.) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของภาชนะด้านนอก (มม.) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝา (มม.) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| ความสูงของภาชนะ (มม.) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| กำลังมอเตอร์ (วัตต์) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| ระดับสุญญากาศ (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| แรงบิด (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| กำลังไฟ (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ขนาด (มม.) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
![]()
ปรับแต่งได้
![]()
ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตและผู้ค้าที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องมือแก้วเคมี
เราเป็นซัพพลายเออร์มืออาชีพ เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำแก่ลูกค้าของเราในมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการวิจัย และโรงงานผลิต
![]()
เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การผลิต และการขาย
เราได้รับสิทธิบัตรมากมายทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการคิดค้นตลอดเวลา
เราสามารถทำ ODM ได้ เราสามารถทำโหมดธุรกิจ OEM กับลูกค้า และสามารถปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ เราควบคุมคุณภาพก่อนจัดส่งให้กับลูกค้าของเรา
เราจะฝึกอบรมวิธีการติดตั้งเครื่องจักรและวิธีการใช้งาน"
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ปรับแต่งได้
|
|
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | ชิ้นส่วนแก้วจะถูกห่อด้วยโฟมแล้วใส่ลงไปในกล่อง; ส่วน mainbody จะ packde ในกรณีไม้ |
| Delivery period: | ภายใน 5 วันหลังจากได้รับ payemnt |
| payment method: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 ชุด / เดือน |
| รุ่นสินค้า | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
| ปริมาตร (ลิตร) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| จำนวนคอที่ฝา | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของภาชนะด้านใน (มม.) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของภาชนะด้านนอก (มม.) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝา (มม.) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| ความสูงของภาชนะ (มม.) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| กำลังมอเตอร์ (วัตต์) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| ระดับสุญญากาศ (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| แรงบิด (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| กำลังไฟ (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ขนาด (มม.) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
![]()
ปรับแต่งได้
![]()
ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตและผู้ค้าที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องมือแก้วเคมี
เราเป็นซัพพลายเออร์มืออาชีพ เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำแก่ลูกค้าของเราในมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการวิจัย และโรงงานผลิต
![]()
เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การผลิต และการขาย
เราได้รับสิทธิบัตรมากมายทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการคิดค้นตลอดเวลา
เราสามารถทำ ODM ได้ เราสามารถทำโหมดธุรกิจ OEM กับลูกค้า และสามารถปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ เราควบคุมคุณภาพก่อนจัดส่งให้กับลูกค้าของเรา
เราจะฝึกอบรมวิธีการติดตั้งเครื่องจักรและวิธีการใช้งาน"
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ปรับแต่งได้